《一体化净水处理设备选型以及厂家推荐》全文共1154个字,预计阅读时长4分钟。主要讲述:TH-YYA一体化净水处理设备是我公司研发的新型净水设备,主要对各类地表水(江河水、水库水、山泉水等)及地下水进行有效净化处理,使出水达到生活饮用水指标。TH-YYA一体化净水处理设备集加药,混凝...
TH-YYA一体化净水处理设备是我公司研发的新型净水设备,主要对各类地表水(江河水、水库水、山泉水等)及地下水进行有效净化处理,使出水达到生活饮用水指标。
TH-YYA一体化净水处理设备集加药,混凝、沉淀、过滤、消毒为一体,主要适用在原水浊度小于2000mg/L的农村,城镇,工矿企业的水厂作为主要的净水处理设备,一体化净水设备以其自身具备的自动化完成加药,配水,排泥,排污在运行中科连续运行维护简单,无需加药,无需专人操作,避免了人为所导致的水质不稳定和减少了运营成本。
我们可以根据需要定制生产,设备净水量从4吨/小时~260吨/小时不等,共计十几种规格型号 (特殊规格及要求可另行设计制造)。
一体化净水处理设备选型方法:
TH-YYA一体化净水处理设备根据单小时处理量或者用水人数进行选型。
日处理总水量/24H即可计算出单小时需要净化的水量,然后对照下方设备选型表选择相应设备型号即可。
选型方法:日处理总水量 / 24小时 × 1.1
型号 | 过滤器尺寸m (直径*高度*数量) | 反应沉淀器尺寸m (直径*高度) | 产水量 (m3/h) | 适用人数 (人) | 占地面积 (㎡) |
TH-YYA-4D | Φ(0.4/0.8)×2.6*1 | Φ0.5×4.2 | 4 | 960 | 3 |
TH-YYA-8D | Φ(0.5/1.0)×2.6*1 | Φ0.5×4.2 | 8 | 1900 | 3 |
TH-YYA-10D | Φ0.5*2.8*2 | Φ0.5×4.2 | 10 | 2400 | 5 |
TH-YYA-16D | Φ0.5*2.8*2 | Φ1.2×4.4 | 16 | 3800 | 5 |
TH-YYA-20D | Φ1.0*2.5*2 | Φ1.5×5.0 | 20 | 4800 | 5 |
TH-YYA-30D | Φ1.2*2.5*2 | Φ2.0×5.5 | 30 | 7200 | 6 |
TH-YYA-40D | Φ1.4*2.8*2 | Φ2.4×5.5 | 40 | 9600 | 6 |
TH-YYA-50D | Φ1.6*2.8*2 | Φ2.8×5.5 | 50 | 12000 | 8 |
TH-YYA-60D | Φ1.6*2.5*2 | Φ3.0×5.5 | 60 | 14000 | 8 |
TH-YYA-75D | Φ1.6*2.5*2 | Φ3.5×5.5 | 75 | 18000 | 8 |
TH-YYA-80D | Φ2.0*2.5*2 | Φ3.5×5.5 | 80 | 19000 | 10 |
TH-YYA-90D | Φ1.8*2.2*3 | Φ3.5×5.5 | 90 | 21000 | 14 |
TH-YYA-100D | Φ1.4*2.2*4 | Φ4.0×5.5 | 100 | 24000 | 16 |
TH-YYA-110D | Φ1.6*2.2*4 | Φ4.4×5.5 | 110 | 26000 | 20 |
TH-YYA-130D | Φ2.0*2.5*3 | Φ4.5×5.5 | 130 | 31000 | 25 |
TH-YYA-160D | Φ2.0*2.2*4 | Φ5.0×5.5 | 160 | 38000 | 25 |
TH-YYA-180D | Φ2.2*2.2*4 | Φ5.4×5.5 | 180 | 43000 | 30 |
TH-YYA-210D | Φ2.4*2.5*4 | Φ5.5×5.5 | 210 | 50000 | 35 |
参数仅供参考,请以方案或设计图纸为准 |