TH-YYA
304不锈钢材质
3~240吨/小时
0.4~1NTU
水力自动化控制
30年以上
自来水厂、农村饮水工程、千吨万人饮水项目、工业生产用水预处理
TH-YYA集成式一体化净水设备集絮凝、斜管沉淀、溶氧曝气、多介质过滤、气水混合反洗等技术于一体,采用304不锈钢生产,外形精巧、占地小、造价低(仅土建水厂的1/3~2/3)、施工周期短、自动化程度高、管理便捷、运行成本低、使用寿命长、产水符合国标,是自来水厂、农村安全饮水工程的净水装置。
适用于江、河、湖泊、水库、山泉等浊度大于500NTU的地表水,是城镇自来水厂、农村安全生活饮水项目的主要净水装置。
混凝
原水投加混凝剂,杂质、悬浮物及胶体经混凝反应生成矾花,利于后续固液分离。
沉淀
混凝后的水在斜管沉淀装置中实现初步固液分离,减轻过滤系统负担。
曝气 溶氧
空气和水充分溶氧,二氧化碳、异味气体溢出,增强污染物凝聚效果,利于后续高效过滤。
过滤
3~7种不同介质的滤料可以过滤、吸附、除铁锰,将细小固体微粒截留,去污率99%以上,出水浊度0.4~1NTU。
反冲洗
滤层截留污物增多、阻力增大,自动对滤层反洗,结束后自动恢复过滤,不需要额外配置水泵、气水反洗装置。
原水浊度:≤500毫克/升(短期可达3000毫克/升)
出水浊度:≤1NTU(特殊情况≤3NTU)
沉淀反应时间:20~40分钟
稳流区流速:1.8~2.7毫米/秒
冲洗强度:12~16升/平方米•秒
冲洗时间:2~8分钟
进水水头:≥8米
1、设计新颖、结构合理、节能、高效、运行管理方便;
2、根据不同水源和产水要求配置设备,确保水质符合饮用水标准;
3、根据供水能力及自动化程度匹配各规格设备;
4、根据需求配置自动化控制及远程监控装置;
5、设备投资少、占地面积小、建设周期短、运行成本低、管理简单;
6、集成化设计,扩容、改造简便,易于搬迁和再用;
* 集成式一体化净水设备选型方法计算:日处理水量 / 24
* 可选配自动化控制系统
型号 | 产水量 (m³/h) | 沉淀装置 (直径*高度)m | 过滤装置 (直径*高度*数量)m | 配套加药 (PAC / PAM) | 配套消毒 (次氯酸钠发生器) | 日产水 (m³/d) | 占地面积 (m²) | 适用人数 (人) |
TH-YYA-3D | 3 | Φ1*5 | Φ0.4*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 72 | 3 | 900 |
TH-YYA-5D | 5 | Φ1*5 | Φ0.6*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 120 | 3 | 1500 |
TH-YYA-10D | 10 | Φ1.3*5 | Φ0.8*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 240 | 6 | 3000 |
TH-YYA-15D | 15 | Φ1.6*5 | Φ1*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 360 | 6 | 4500 |
TH-YYA-25D | 25 | Φ2*5 | Φ1.2*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 600 | 9 | 7500 |
TH-YYA-35D | 35 | Φ2.4*5 | Φ1.4*3*2 | TH-JY-500 | HCL-100 | 840 | 12 | 10500 |
TH-YYA-45D | 45 | Φ2.7*5 | Φ1.6*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-100 | 1080 | 16 | 13500 |
TH-YYA-55D | 55 | Φ2.9*5.5 | Φ1.8*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1320 | 20 | 16500 |
TH-YYA-70D | 70 | Φ3.3*5.5 | Φ2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1680 | 26 | 21000 |
TH-YYA-85D | 85 | Φ3.6*5.5 | Φ2.2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 2040 | 29 | 25500 |
TH-YYA-100D | 100 | Φ3.9*5.5 | Φ2.4*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2400 | 45 | 30000 |
TH-YYA-120D | 120 | Φ4.4*5.5 | Φ2.6*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2880 | 45 | 36000 |
TH-YYA-130D | 130 | Φ4.6*5.5 | Φ2.2*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3120 | 50 | 39000 |
TH-YYA-150D | 150 | Φ4.8*5.5 | Φ2.4*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3600 | 50 | 45000 |
TH-YYA-180D | 180 | Φ5.3*5.5 | Φ2.6*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 4320 | 50 | 54000 |
TH-YYA-200D | 200 | Φ5.6*5.5 | Φ2.4*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-500 | 4800 | 60 | 60000 |
TH-YYA-240D | 240 | Φ6.1*5.5 | Φ2.6*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-650 | 5760 | 60 | 72000 |
参数仅供参考,请以方案或设计图纸为准 |
序号 | 处理能力 | 设计图下载链接 |
1 | 5T/H | 5T`H一体化净水设备工艺设计图 |
2 | 10T/H | 10T`H一体化净水设备工艺设计图 |
3 | 15T/H | 15T`H一体化净水设备工艺设计图 |
4 | 25T/H | 25T`H一体化净水设备工艺设计图 |
5 | 35T/H | 35T`H一体化净水设备工艺设计图 |
6 | 45T/H | 45T`H一体化净水设备工艺设计图 |
7 | 60T/H | 60T`H一体化净水设备工艺设计图 |
获取其他设备型号图纸请联系客服 |